POLITECNICO DI TORINO Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E14501)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21-12-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (21E14501)
  • Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
  • Ente: POLITECNICO DI TORINO
  • Data: 21-12-2021
  • Scadenza: 31-01-2022
  • Regione: Piemonte
  • Provincia: Torino
  • Comune: Torino
Con decreto Rettorale n. 1135 del  9  dicembre  2021  sono  state
indette le procedure di selezione per  la  copertura  di  quattordici
posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui  al
comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010. 
      
 
=====================================================================
|                 |    Settore    |                     |           |
|     Settore     | scientifico-  |                     |  Numero   |
|   concorsuale   | disciplinare  |    Dipartimento     | posizioni |
+=================+===============+=====================+===========+
|08/C1 - Design e |               |                     |           |
|  progettazione  |               |                     |           |
|   tecnologica   |   ICAR/12 -   |                     |           |
|   dell'archi-   |  Tecnologia   |                     |           |
| tettura codice  |  dell'archi-  |                     |           |
|interno 25/21/F/A|    tettura    |architettura e design|     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
| 08/E1 - Disegno |               |                     |           |
| codice interno  |   ICAR/17 -   |                     |           |
|    26/21/F/A    |    Disegno    |architettura e design|     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/E3 -     |               |                     |           |
|   Elettronica   |               |                     |           |
| codice interno  | ING-INF/01 -  |    elettronica e    |           |
|    27/21/F/A    |  Elettronica  |  telecomunicazioni  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/G1 -     |               |                     |           |
|Automatica codice| ING-INF/04 -  |    elettronica e    |           |
|interno 28/21/F/A|  Automatica   |  telecomunicazioni  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/B1 -     |               |                     |           |
|  Tecnologie e   |               |                     |           |
|   sistemi di    | ING-IND/16 -  |                     |           |
|   lavorazione   | Tecnologie e  |                     |           |
| codice interno  |  sistemi di   |ingegneria gestionale|           |
|    29/21/F/A    |  lavorazione  | e della produzione  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/B1 -     |               |                     |           |
|  Tecnologie e   |               |                     |           |
|   sistemi di    | ING-IND/16 -  |                     |           |
|   lavorazione   | Tecnologie e  |                     |           |
| codice interno  |  sistemi di   |ingegneria gestionale|           |
|    30/21/F/A    |  lavorazione  | e della produzione  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/B1 -     |               |                     |           |
|  Tecnologie e   |               |                     |           |
|   sistemi di    | ING-IND/16 -  |                     |           |
|   lavorazione   | Tecnologie e  |                     |           |
| codice interno  |  sistemi di   |ingegneria gestionale|           |
|    31/21/F/A    |  lavorazione  | e della produzione  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/B1 -     |               |                     |           |
|  Tecnologie e   |               |                     |           |
|   sistemi di    | ING-IND/16 -  |                     |           |
|   lavorazione   | Tecnologie e  |                     |           |
| codice interno  |  sistemi di   |ingegneria gestionale|           |
|    32/21/F/A    |  lavorazione  | e della produzione  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     09/B3 -     |               |                     |           |
|   Ingegneria    | ING-IND/35 -  |                     |           |
|   economico -   |  Ingegneria   |                     |           |
|gestionale codice|  economico -  |ingegneria gestionale|           |
|interno 33/21/F/A|  gestionale   | e della produzione  |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     03/B2 -     |               |                     |           |
|   Fondamenti    |   CHIM/07 -   |                     |           |
|  chimici delle  |  Fondamenti   |                     |           |
|tecnologie codice| chimici delle | scienza applicata e |           |
|interno 34/21/F/A|  tecnologie   |     tecnologia      |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
|     08/B1 -     |               |     ingegneria      |           |
|Geotecnica codice|   ICAR/07 -   |strutturale, edile e |           |
|interno 35/21/F/A|  Geotecnica   |     geotecnica      |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
| 08/B3 - Tecnica |               |                     |           |
|delle costruzioni|   ICAR/09 -   |     ingegneria      |           |
| codice interno  | Tecnica delle |strutturale, edile e |           |
|    36/21/F/A    |  costruzioni  |     geotecnica      |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
| 01/A3 - Analisi |               |                     |           |
|   matematica,   |               |                     |           |
| probabilita' e  |               |                     |           |
|   statistica    |   MAT/05 -    |                     |           |
|matematica codice|    Analisi    | scienze matematiche |           |
|interno 37/21/F/A|  matematica   |  "G. L. Lagrange"   |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
| 01/A4 - Fisica  |               |                     |           |
|matematica codice|MAT/07 - Fisica| scienze matematiche |           |
|interno 38/21/F/A|  matematica   |  "G. L. Lagrange"   |     1     |
+-----------------+---------------+---------------------+-----------+
 
     Il relativo bando sara' pubblicato in data martedi' 21  dicembre
2021 all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul     sito     internet     del      Politecnico      all'indirizzo
https://careers.polito.it/ 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a lunedi' 31 gennaio 2022.

Torna su