MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei candidati partecipanti alla procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore del personale appartenente al comparto Ministeri dell'Amministrazione Penitenziaria. (14E01406)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 04-04-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
Si comunica che nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  della
Giustizia  n.  1  del  15  gennaio  2014  sono  stati  pubblicati   i
provvedimenti del Direttore Generale 8 novembre 2013, vistati  il  18
novembre 2013 dall'Ufficio centrale del Bilancio, con  i  quali  sono
state  approvate  le  graduatorie  dei  candidati  partecipanti  alla
procedura per l'attribuzione della fascia retributiva  superiore  del
personale appartenente  al  comparto  Ministeri  dell'Amministrazione
Penitenziaria, in servizio alla data del primo dicembre 2010,  per  i
profili ed i posti sotto elencati. 
      
 
=====================================================================
|                           |     Area     |    Fascia     | Numero |
|   Profilo professionale   |  funzionale  |  retributiva  | posti  |
+===========================+==============+===============+========+
|Funzionario Giuridico      |              |               |        |
|Pedagogico                 |     III      |      F4       |   13   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Contabile      |     III      |      F4       |   13   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario                |              |               |        |
|dell'Organizzazione e delle|              |               |        |
|Relazioni                  |     III      |      F4       |   1    |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Informatico    |     III      |      F4       |   1    |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario della          |              |               |        |
|Professionalita' di        |              |               |        |
|Servizio Social            |     III      |      F4       |   24   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Giuridico      |              |               |        |
|Pedagogico                 |     III      |      F2       |   49   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Contabile      |     III      |      F2       |   44   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario                |              |               |        |
|dell'Organizzazione e delle|              |               |        |
|Relazioni                  |     III      |      F2       |   38   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Tecnico        |     III      |      F2       |   9    |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario Informatico    |     III      |      F2       |   3    |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Funzionario della          |              |               |        |
|Professionalita' di        |              |               |        |
|Servizio Social            |     III      |      F2       |   62   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Contabile                  |      II      |      F4       |   17   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Assistente Amministrativo  |      II      |      F4       |   26   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Assistente Informatico     |      II      |      F4       |   11   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Assistente Tecnico         |      II      |      F4       |   15   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Assistente Amministrativo  |      II      |      F3       |   64   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Assistente Tecnico         |      II      |      F3       |   9    |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+
|Operatore                  |      II      |      F2       |   50   |
+---------------------------+--------------+---------------+--------+

Torna su